เสียชีวิต 54 คน สูงสุดระลอก ม.ค.65 - ติดโควิดรายใหม่ 23,834 คน

สังคม
4 มี.ค. 65
08:11
2,764
Logo Thai PBS
เสียชีวิต 54 คน สูงสุดระลอก ม.ค.65 - ติดโควิดรายใหม่ 23,834 คน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 23,834 คน ATK เป็นบวกอีก 31,571 คน เสียชีวิตเพิ่ม 54 คน สูงสุดในระลอก ม.ค.65 พร้อมเปิดข้อมูลยอดติดเชื้อ-เสียชีวิต ย้อนหลัง 30 วัน

วันนี้ (4 มี.ค.2565) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23,834 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 23,688 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 146 คน ผู้ป่วยตั้งแต่ 1 ม.ค.สะสม 758,561 คน หายป่วยเพิ่ม 19,351 คน หายป่วยสะสม 562,535 คน กำลังรักษา 227,843 คน เสียชีวิต 54 คน ส่วนผลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK พบเป็นบวก (ติดเชื้อ) 31,571 คน

 

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค พบว่าวันนี้ (4 มี.ค.2565) ไทยมีผู้เสียชีวิตจำนวนสูงสุดตั้งแต่การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก ม.ค.2565 พร้อมเปิดสถิติย้อนหลัง 30 วัน

  • วันที่ 2 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 8,587 เสียชีวิต 22 คน
  • วันที่ 3 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 9,172 เสียชีวิต 21 คน
  • วันที่ 4 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 9,909 เสียชีวิต 22 คน
  • วันที่ 5 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 10,490 เสียชีวิต 21 คน
  • วันที่ 6 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 10,879 เสียชีวิต 20 คน
  • วันที่ 7 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 10,470 เสียชีวิต 12 คน
  • วันที่ 8 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 10,398 เสียชีวิต 17 คน
  • วันที่ 9 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 13,182 เสียชีวิต 24 คน
  • วันที่ 10 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 14,822 เสียชีวิต 20 คน
  • วันที่ 11 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 15,242 เสียชีวิต 23 คน
  • วันที่ 12 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 16,330 เสียชีวิต 25 คน
  • วันที่ 13 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 15,885 เสียชีวิต 24 คน
  • วันที่ 14 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 14,900 เสียชีวิต 26 คน
  • วันที่ 15 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 14,373 เสียชีวิต 27 คน
  • วันที่ 16 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 16,462 เสียชีวิต 27 คน
  • วันที่ 17 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 17,349 เสียชีวิต 22 คน
  • วันที่ 18 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 18,066 เสียชีวิต 27 คน
  • วันที่ 19 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 18,885 เสียชีวิต 29 คน
  • วันที่ 20 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 18,953 เสียชีวิต 30 คน
  • วันที่ 21ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 18,883 เสียชีวิต 32 คน
  • วันที่ 22 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 18,363 เสียชีวิต 35 คน
  • วันที่ 23 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 21,232 เสียชีวิต 39 คน
  • วันที่ 24 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 23,557 เสียชีวิต 38 คน
  • วันที่ 25 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 24,932 เสียชีวิต 41 คน
  • วันที่ 26 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 25,615 เสียชีวิต 40 คน
  • วันที่ 27 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 24,719 เสียชีวิต 42 คน
  • วันที่ 28 ก.พ.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 22,311 เสียชีวิต 42 คน
  • วันที่ 1 มี.ค.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 20,420 เสียชีวิต 43 คน
  • วันที่ 2 มี.ค.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 22,197 เสียชีวิต 45 คน
  • วันที่ 3 มี.ค.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 23,168 เสียชีวิต 49 คน
  • วันที่ 4 มี.ค.2565 ติดเชื้อรายใหม่ 23,834 เสียชีวิต 54 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง